phác thảo
Tổng quan về thuộc tính
Tổng quan về thuộc tính
Vườn rừng Nakano Tetsugakudo Tổng quan tổng thể
tên thuộc tính | Vườn rừng Nakano Tetsugakudo |
---|---|
Vị trí | 1-22 Eharamachi, Nakano-Ku, Tokyo và những người khác (số vị trí) |
Giao nhận định soi kèo bóng đá hôm nay vận tải | 11 phút đi bộ từ trạm Shin-ekoda trên tàu Subway Oedo Toei 13 phút đi bộ từ ga Higashi-Nagasaki trên tuyến đường sắt Seibu Ikebukuro |
Trái đất | Đất dân cư |
sử dụng khu vực | 3461_3493 |
Tỷ lệ bảo hiểm tòa nhà | 60% |
Tốc độ diện tích sàn | 150% |
Tổng số lô | 12 bưu kiện |
Biểu mẫu quyền thay thế | Quyền sở hữu |
gánh nặng đường riêng | Không (nhưng việc nới lỏng được đặt) |
chiều rộng/đường | Điều 42 Đoạn 1 đường (phía bắc) Chiều rộng 5,25m, Điều 42 Đường 2 Đường (Phía Easth) Chiều rộng 5M |
Cơ sở và cơ sở | Công ty Điện lực Tokyo (các nhà bán lẻ khác cũng có thể được chọn), Gas City, nước công cộng, thoát nước công cộng |
Cấu trúc | Phương pháp xây dựng trục chính bằng gỗ (Phương pháp xây dựng đa cân bằng) Xây dựng 2 tầng |
Người bán | [Người bán] Sumitomo Forestry Co., Ltd. Trụ sở kinh doanh nhà ở, Chi nhánh phát triển đô thị khu vực đô thị Giấy phép nhà thầu giao dịch bất động sản Số giấy phép: Bộ trưởng Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao nhận định soi kèo bóng đá hôm nay vận tải và Du lịch (15) Số 687 Số giấy phép kinh doanh xây dựng: Bộ trưởng Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao nhận định soi kèo bóng đá hôm nay vận tải và Du lịch (Đặc biệt 2) Số 4237 Thành viên Hiệp hội Bất động sản Liên kết bởi Hội đồng thương mại bất động sản khu vực Metropolitan 1-3-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8270, Keidanren Kaikan Tầng 7 Tel 03-3214-3850 [Đại lý bán hàng (Bán hàng tại nhà)] Sumitomo Forestry Home Services Co., Ltd. 11f, Tòa nhà 2, Tòa nhà Shinjuku Mitsui, 3-2-11 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Số giấy phép giao dịch bất động sản: Bộ trưởng Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao nhận định soi kèo bóng đá hôm nay vận tải và Du lịch (16) Số 220, Thành viên của Hiệp hội Quản lý Phân phối Bất động sản (một công ty), thành viên của Hội đồng thương mại bất động sản Metropolitan, thành viên của Hiệp hội Bất động sản |
Tổng quan về tài sản chung cư thứ 9 đầu tiên
Số đơn vị được bán | 1 hộ gia đình |
---|---|
Kế hoạch sàn | 3LDK |
Khu vực chứng khoán | 96.10㎡ |
Tổng diện tích sàn xây dựng | 91.21㎡ |
Giá bán (bao gồm thuế) | 126 triệu yên |
Số xác nhận xây dựng | Đông Nhật 23-01881 (ngày 27 tháng 2 năm 2023) |
Ngày hoàn thành tòa nhà | tháng 11 năm 2023 |
Ngày giao hàng dự kiến | Có sẵn để truy cập ngay lập tức |
Ngày cập nhật | ngày 2 tháng 5 năm 2025 |
---|---|
Cập nhật tiếp theo | ngày 30 tháng 5 năm 2025 |