Phác thảo
Tổng quan về thuộc tính
Tổng quan về thuộc tính
Tổng quan về thuộc tính Tổng quan
tên thuộc tính | Vườn rừng Yachiyodai |
---|---|
Vị trí | 3-1407-1 Sakushindai, Hanamigawa-ku, nhận định bóng đá hôm nay phố Chiba và những người khác (số vị trí) |
Giao nhận định bóng đá hôm nay vận tải | 17-18 phút đi bộ từ ga Yachiyodai trên đường chính Keisei |
Trái đất | Đất dân cư |
sử dụng khu vực | Khu vực cho khu dân cư thấp tầng 1, Khu dân cư loại 2, Khu dân cư cao tầng loại 1 |
Tỷ lệ bảo hiểm tòa nhà | 50%/60% (với việc nới lỏng mặt đất vuông) |
Tốc độ diện tích sàn | 100%・ 200% |
Tổng số lô | 42 lô *27 rất nhiều ngôi nhà riêng biệt |
Số quyền hành động phát triển | 3600_3661 |
Khu vực phát triển | 6523.05㎡ |
Biểu mẫu quyền thay thế | Quyền sở hữu |
gánh nặng đường riêng | không |
chiều rộng đường đến đường | Đường phát triển: xấp xỉ. Đường công cộng 6m (Mặt đường nhựa đường), South Side: khoảng. Đường công cộng 4m (mặt đường nhựa đường) |
Cơ sở và cơ sở | Công ty Điện lực Tokyo (bạn cũng có thể chọn từ các nhà bán lẻ khác), Gas City, nước công cộng, thoát nước công cộng |
Cấu trúc | Phương pháp xây dựng trục chính bằng gỗ (Phương pháp xây dựng đa cân bằng) Xây dựng 2 tầng |
Người bán | Sumitomo Forestry Co., Ltd. |
Đại lý bán hàng | Sumitomo Forestry Home Services Co., Ltd. 11f, Tòa nhà Shinjuku Mitsui, Tòa nhà 2, 3-2-11 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Số giấy phép giao dịch bất động sản: Bộ trưởng Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao nhận định bóng đá hôm nay vận tải và Du lịch (16) Số 220, Thành viên của Hiệp hội Quản lý Phân phối Bất động sản, Thành viên của Hiệp hội Bất động sản, Thành viên của Hội đồng Thương mại Công bằng Metropolitan |
4533_4552
Số đơn vị được bán | 1 hộ gia đình |
---|---|
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Khu vực chứng khoán | 110.10㎡ |
Tổng diện tích sàn xây dựng | 107.42㎡ |
Giá bán (bao gồm thuế) | 51,5 triệu yên |
Số xác nhận xây dựng | Đông Nhật Bản số 23-14341 (ngày 19 tháng 10 năm 2023) |
Ngày hoàn nhận định bóng đá hôm nay tòa nhà | Hoàn nhận định bóng đá hôm nay vào tháng 8 năm 2024 |
Ngày giao hàng dự kiến | Có sẵn để di chuyển ngay lập tức (tuy nhiên, sau các thủ tục khác nhau) |
[Tổng quan về thuộc tính của căn hộ nhà tách biệt giai đoạn hai]
Số đơn vị được bán | 1 hộ gia đình |
---|---|
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Khu vực chứng khoán | 120.00㎡ |
Tổng diện tích sàn xây dựng | 110.57㎡ |
Giá bán (bao gồm thuế) | 49,8 triệu yên |
Số xác nhận xây dựng | Đông Nhật Bản số 24-00742 (ngày 23 tháng 1 năm 2024) |
Ngày hoàn nhận định bóng đá hôm nay tòa nhà | Hoàn nhận định bóng đá hôm nay vào tháng 12 năm 2024 |
Ngày giao hàng dự kiến | Có sẵn để di chuyển ngay lập tức (tuy nhiên, sau các thủ tục khác nhau) |
Ngày cập nhật | ngày 19 tháng 5 năm 2025 |
---|---|
Ngày cập nhật theo lịch trình tiếp theo | 31 tháng 5 năm 2025 |
Ngày hết hạn của Điều khoản giao dịch | 31 tháng 5 năm 2025 |